Теплотехника
Четверг Март 28, 2024
+7 (495) 518-18-83,
+7 (495) 518-18-84,
+7 (495) 151-05-95
,
info@tptreyd.ru


Скачать реквизиты компании для оформления заказа оборудования (.doc).

В нашей компании вы можете приобрести оборудование по сниженной цене.
Выгодное предложение на лучших условиях... Подробнее...

Калориферы КСК, КП СК

*На мобильном устройстве прокрутите таблицу вправо, чтобы увидеть подробности
МодельИсточник теплаПроизводительность по воздуху,
м3/ч
Производительность по теплу,
кВт
ВесЦена,
руб.
КСК 2-1 Водяной 2500 24.2 19 6 274
КСК 2-2 Водяной 2500 31 22 6 671
КСК 2-3 Водяной 3150 39.5 25 7 195
КСК 2-4 Водяной 4000 49.8 27 7 769
КСК 2-5 Водяной 5000 65.4 33 8 765
КСК 2-6 Водяной 2500 32.9 25 7 373
КСК 2-7 Водяной 3150 42.8 28 7 971
КСК 2-8 Водяной 4000 54.7 32 8 572
КСК 2-9 Водяной 5000 68.4 35 9 373
КСК 2-10 Водяной 6300 90 42 10 657
КСК 2-11 Водяной 16000 241.2 114 23 898
КСК 2-12 Водяной 25000 274 166 34 580
КСК 3-1 Водяной 2000 37 25 7 971
КСК 3-2 Водяной 2500 47.4 29 8 572
КСК 3-3 Водяной 3150 60 33 9 373
КСК 3-4 Водяной 4000 75.4 37 10 150
КСК 3-5 Водяной 5000 98.4 45 11 552
КСК 3-6 Водяной 2500 50.2 35 9 511
КСК 3-7 Водяной 3150 65 40 10 542
КСК 3-8 Водяной 4000 83 45 11 689
КСК 3-9 Водяной 5000 103.1 50 12 719
КСК 3-10 Водяной 6300 135.2 60 14 897
КСК 3-11 Водяной 16000 360 155 35 867
КСК 3-12 Водяной 25000 556.4 230 52 139
КСК 4-1 Водяной 2000 43.4 30 9 154
КСК 4-2 Водяной 2500 58.5 35 10 167
КСК 4-3 Водяной 3150 70.4 40 10 961
КСК 4-4 Водяной 4000 88.7 45 12 059
КСК 4-5 Водяной 5000 115.2 55 13 950
КСК 4-6 Водяной 2500 59 40 11 460
КСК 4-7 Водяной 3150 76 45 12 834
КСК 4-8 Водяной 4000 97 50 14 096
КСК 4-9 Водяной 5000 120.4 60 15 470
КСК 4-10 Водяной 6300 157.2 75 18 335
КСК 4-11 Водяной 16000 417.3 200 45 606
КСК 4-12 Водяной 25000 648.1 290 66 462
КП 2-1 СК Паровой 2000 28.3 21 6 275
КП 2-2 СК Паровой 2500 36.5 24 6 772
КП 2-3 СК Паровой 3150 46.3 27 7 363
КП 2-4 СК Паровой 4000 58.1 30 7 971
КП 2-5 СК Паровой 5000 76.7 36 8 968
КП 2-6 СК Паровой 2500 42.5 27 7 566
КП 2-7 СК Паровой 3150 54.9 31 8 174
КП 2-8 СК Паровой 4000 67.2 35 8 867
КП 2-9 СК Паровой 5 000 81 38 9 660
КП 2-10 СК Паровой 6 300 106.7 46 11 079
КП 2-11 СК Паровой 16 000 280 126 25 502
КП 2-12 СК Паровой 25 000 432 184 36 868
КП 3-1 СК Паровой 2000 46.1 28 8 073
КП 3-2 СК Паровой 2500 56.5 32 8 867
КП 3-3 СК Паровой 3150 68.8 36 9 762
КП 3-4 СК Паровой 4000 83.2 41 10 555
КП 3-5 СК Паровой 5000 103.5 50 12 160
КП 3-6 СК Паровой 2500 59.4 35 9 511
КП 3-7 СК Паровой 3150 73.4 40 10 542
КП 3-8 СК Паровой 4000 90 45 11 689
КП 3-9 СК Паровой 5000 107.5 50 12 719
КП 3-10 СК Паровой 6300 134.5 60 14 897
КП 3-11 СК Паровой 16000 358.3 155 35 867
КП 3-12 СК Паровой 25000 552.1 230 52 139
КП 4-1 СК Паровой 2000 52.8 31 9 467
КП 4-2 СК Паровой 2500 67.9 36 10 463
КП 4-3 СК Паровой 3150 79.9 41 11 460
КП 4-4 СК Паровой 4000 97.7 46 12 558
КП 4-5 СК Паровой 5000 122.1 56 14 947
КП 4-6 СК Паровой 2500 68 40 11 460
КП 4-7 СК Паровой 3150 84.5 45 12 834
КП 4-8 СК Паровой 4000 105.2 50 14 096
КП 4-9 СК Паровой 5000 126.3 60 15 470
КП 4-10 СК Паровой 6300 158.5 75 18 335
КП 4-11 СК Паровой 16000 424 200 45 606
КП 4-12 СК Паровой 25000 656.1 290 66 462
.